Cyclone Hand Chain Hoist with Low Headroom Trolley
The CM Cyclone Trolley Hoist for Low Headroom features superior engineering, efficiency and durability in an integrated all-in-one design. The hoist and the trolley are combined for even lower headroom applications.
Standard Configurations
Documents
Need Assistance?
Not sure if this is the right product for your application, or need a custom solution? Contact us today for help from an expert.
Specifications
Specifications
| Model Number | Chain Overhaul (ft) | Beam Flange Thickness (mm) | Beam Flange Width (mm) | Chain Overhaul (m) |
|---|---|---|---|---|
| C4832 | 22.5 | 6.86 | ||
| C4834 | 30 | 9.14 | ||
| C4835 | 40.5 | 12.34 | ||
| C4836 | 52 | 15.85 | ||
| C4837 | 81 | 24.69 | ||
| C4838 | 104 | 31.7 | ||
| C4839 | 156 | 47.55 | ||
| C4840 | 156 | 47.55 | ||
| C4842 | 22.5 | 6.86 | ||
| C4850 | 22.5 | 6.86 | ||
| C4851 | 30 | 9.14 | ||
| C4853 | 40.5 | 12.34 | ||
| C4861 | 52 | 15.85 | ||
| C4863 | 81 | 24.69 | ||
| C4871 | 104 | 31.7 | ||
| C4872 | 156 | 47.55 | ||
| C4873 | 156 | 47.55 | ||
| C4874 | 40.5 | 12.34 | ||
| C4875 | 81 | 24.69 | ||
| C4876 | 104 | 31.7 | ||
| C4877 | 156 | 47.55 | ||
| C4878 | 156 | 47.55 | ||
| C4879 | 22.5 | 6.86 | ||
| C4880 | 30 | 9.14 | ||
| C4881 | 40.5 | 12.34 | ||
| C4882 | 52 | 15.85 | ||
| C4883 | 81 | 24.69 | ||
| C4884 | 104 | 31.7 | ||
| C4885 | 156 | 47.55 | ||
| C4886 | 156 | 47.55 | ||
| C4887 | 40.5 | 12.34 | ||
| C4888 | 81 | 24.69 | ||
| C4889 | 104 | 31.7 | ||
| C4890 | 156 | 47.55 | ||
| C4891 | 156 | 47.55 | ||
| C4896 | 52 | 15.85 | ||
| C4897 | 52 | 15.85 | ||
| C4925 | 40.5 | 12.34 | ||
| C4926 | 52 | 15.85 | ||
| C4927 | 81 | 24.69 | ||
| C4928 | 104 | 31.7 | ||
| C4929 | 156 | 47.55 | ||
| C4930 | 156 | 47.55 | ||
| C5056 | ||||
| C5058 | ||||
| C5064 | 30 | 9.14 | ||
| C5065 | 40.5 | 12.34 | ||
| C5066 | 52 | 15.85 | ||
| C5067 |
Documents