Lodestar NH Electric Chain Hoist
The Lodestar, which features an eco-friendly design, offers quieter operation, easier access to components, more intensive duty cycles, less maintenance and improved safety features.
Standard Configurations
Consult Factory for Additional Options
Documents
Need Assistance?
Not sure if this is the right product for your application, or need a custom solution? Contact us today for help from an expert.
Specifications
Specifications
Model Number | Hoist Model | Lift (ft) | Operating Voltage | Rated Lift Capacity | Reeving |
---|---|---|---|---|---|
C2702NH | A | 115-1-60 | 1/8 Metric Ton | 1 | |
C2702NHLC | A | 115-1-60 | 1/8 Metric Ton | 1 | |
C2705NH | A | 230/460-3-60 | 1/8 Metric Ton | 1 | |
C2705NHLC | A | 230/460-3-60 | 1/8 Metric Ton | 1 | |
C2707NH | 10 | 1 | |||
C2708NH | |||||
C2712NH | AA | 115-1-60 | 1/8 Metric Ton | 1 | |
C2712NHLC | AA | 115-1-60 | 1/8 Metric Ton | 1 | |
C2715NH | AA | 230/460-3-60 | 1/8 Metric Ton | 1 | |
C2717NH | |||||
C2718NH | |||||
C2722NH | B | 115-1-60 | 1/4 Metric Ton | 1 | |
C2722NHLC | B | 115-1-60 | 1/4 Metric Ton | 1 | |
C2725NH | B | 230/460-3-60 | 1/4 Metric Ton | 1 | |
C2725NHLC | B | 230/460-3-60 | 1/4 Metric Ton | 1 | |
C2726NH | |||||
C2727NH | |||||
C2728NH | |||||
C2730NH | F | 230-3-60 | 1/2 Metric Ton | 1 | |
C2731NH | |||||
C2732NH | C | 115-1-60 | 1/4 Metric Ton | 1 | |
C2732NHLC | C | 115-1-60 | 1/4 Metric Ton | 1 | |
C2735NH | C | 230/460-3-60 | 1/4 Metric Ton | 1 | |
C2735NHLC | C | 230/460-3-60 | 1/4 Metric Ton | 1 | |
C2736NH | |||||
C2737NH | C2 | 230-3-60 | 1/4 Metric Ton | 1 | |
C2738NH | |||||
C2742NH | E | 115-1-60 | 1/2 Metric Ton | 2 | |
C2742NHLC | E | 115-1-60 | 1/2 Metric Ton | 2 | |
C2745NH | E | 230/460-3-60 | 1/2 Metric Ton | 2 | |
C2747NH | |||||
C2748NH | |||||
C2752NH | F | 115-1-60 | 1/2 Metric Ton | 1 | |
C2752NHLC | F | 230/460-3-60 | 1/2 Metric Ton | 1 | |
C2755NH | F | 230/460-3-60 | 1/2 Metric Ton | 1 | |
C2755NHLC | F | 230/460-3-60 | 1/2 Metric Ton | 1 | |
C2757NH | |||||
C2758NH | |||||
C2762NH | H | 115-1-60 | 1 Metric Ton | 2 | |
C2762NHLC | H | 230/460-3-60 | 1 Metric Ton | 2 | |
C2765NH | H | 230/460-3-60 | 1 Metric Ton | 2 | |
C2765NHLC | H | 230/460-3-60 | 1 Metric Ton | 2 | |
C2767NH | |||||
C2768NH | |||||
C3101NH | A | 115-1-60 | 1/8 Metric Ton | 1 | |
C3102NH | A | 115-1-60 | 1/8 Metric Ton | 1 | |
C3103NH | A | 230/460-3-60 | 1/8 Metric Ton | 1 | |
C3104NH | A | 230/460-3-60 | 1/8 Metric Ton | 1 | |
C3111NH | AA | 115-1-60 | 1/8 Metric Ton | 1 | |
C3112NH | AA | 115-1-60 | 1/8 Metric Ton | 1 | |
C3113NH | AA | 230/460-3-60 | 1/8 Metric Ton | 1 | |
C3114NH | |||||
C3121NH | B | 115-1-60 | 1/4 Metric Ton | 1 | |
C3122NH | B | 115-1-60 | 1/4 Metric Ton | 1 | |
C3123NH | B | 230/460-3-60 | 1/4 Metric Ton | 1 | |
C3124NH | B | 230/460-3-60 | 1/4 Metric Ton | 1 | |
C3131NH | C | 115-1-60 | 1/4 Metric Ton | 1 | |
C3132NH | C | 115-1-60 | 1/4 Metric Ton | 1 | |
C3133NH | C | 230/460-3-60 | 1/4 Metric Ton | 1 | |
C3134NH | C | 230/460-3-60 | 1/4 Metric Ton | 1 | |
C3141NH | E | 115-1-60 | 1/2 Metric Ton | 2 | |
C3142NH | E | 115-1-60 | 1/2 Metric Ton | 2 | |
C3143NH | E | 230/460-3-60 | 1/2 Metric Ton | 2 | |
C3144NH | E | 230/460-3-60 | 1/2 Metric Ton | 2 | |
C3151NH | F | 115-1-60 | 1/2 Metric Ton | 1 | |
C3152NH | F | 115-1-60 | 1/2 Metric Ton | 1 | |
C3153NH | F | 230/460-3-60 | 1/2 Metric Ton | 1 | |
C3154NH | F | 230/460-3-60 | 1/2 Metric Ton | 1 | |
C3161NH | H | 115-1-60 | 1 Metric Ton | 2 | |
C3162NH | H | 115-1-60 | 1 Metric Ton | 2 | |
C3163NH | H | 230/460-3-60 | 1 Metric Ton | 2 | |
C3164NH | H | 230/460-3-60 | 1 Metric Ton | 2 | |
C3503NH | J2 | 460-3-60 | 1/2 Metric Ton | 1 | |
C3504NH | L2 | 230-3-60 | 1 Metric Ton | 1 | |
C3505NH | L2 | 460-3-60 | 1 Metric Ton | 1 | |
C3505NHLC | L | 460-3-60 | 1 Metric Ton | 1 | |
C3506NH | R2 | 230-3-60 | 2 Metric Ton | 2 | |
C3507NH | R2 | 460-3-60 | 2 Metric Ton | 2 | |
C3512NH | J | 115-1-60 | 1/2 Metric Ton | 1 | |
C3512NHLC | J | 115-1-60 | 1/2 Metric Ton | 1 | |
C3515NH | J | 230/460-3-60 | 1/2 Metric Ton | 1 | |
C3515NHLC | J | 230/460-3-60 | 1/2 Metric Ton | 1 | |
C3522NH | L | 115-1-60 | 1 Metric Ton | 1 | |
C3522NHLC | L | 115-1-60 | 1 Metric Ton | 1 | |
C3525NH | L | 230/460-3-60 | 1 Metric Ton | 1 | |
C3525NHLC | L | 230/460-3-60 | 1 Metric Ton | 1 | |
C3532NH | R | 115-1-60 | 2 Metric Ton | 2 | |
C3532NHLC | R | 115-1-60 | 2 Metric Ton | 2 | |
C3535NH | R | 230/460-3-60 | 2 Metric Ton | 2 | |
C3535NHLC | R | 230/460-3-60 | 2 Metric Ton | 2 | |
C3545NH | JJ | 230/460-3-60 | 1/2 Metric Ton | 1 | |
C3545NHLC | JJ | 230/460-3-60 | 1/2 Metric Ton | 1 | |
C3553NH | |||||
C3554NH | LL2 | 460-3-60 | 1 Metric Ton | 1 | |
C3554NHLC | LL | 460-3-60 | 1 Metric Ton | 1 | |
C3555NH | LL | 230/460-3-60 | 1 Metric Ton | 1 | |
C3555NHLC | LL | 230/460-3-60 | 1 Metric Ton | 1 | |
C3561NH | RR2 | 230-3-60 | 2 Metric Ton | 2 | |
C3562NH | RR2 | 460-3-60 | 2 Metric Ton | 2 | |
C3562NHLC | RR | 460-3-60 | 2 Metric Ton | 2 | |
C3565NH | RR | 230/460-3-60 | 2 Metric Ton | 2 | |
C3565NHLC | RR | 230/460-3-60 | 2 Metric Ton | 2 | |
C3565S1 | RRS | 230/460-3-60 | 2 Metric Ton | 1 | |
C3565S1LC | RRS | 230/460-3-60 | 2 Metric Ton | 1 | |
C3625NH | |||||
C3626NH | |||||
C3632NH | |||||
C3633NH | |||||
C3635NH | |||||
C3636NH | |||||
C3642NH | JJ | 230-3-60 | 1/2 Metric Ton | 1 | |
C3643NH | JJ | 460-3-60 | 1/2 Metric Ton | 1 | |
C3644NH | LL | 230-3-60 | 1 Metric Ton | 1 | |
C3645NH | LL | 460-3-60 | 1 Metric Ton | 1 | |
C3646NH | RR | 230-3-60 | 2 Metric Ton | 2 | |
C3646S1 | RRS | 230-3-60 | 2 Metric Ton | 1 | |
C3647NH | RR | 460-3-60 | 2 Metric Ton | 2 | |
C3647S1 | RRS | 460-3-60 | 2 Metric Ton | 1 | |
C4212NH | J | 115-1-60 | 1/2 Metric Ton | 1 | |
C4213NH | J | 115-1-60 | 1/2 Metric Ton | 1 | |
C4214NH | J | 230/460-3-60 | 1/2 Metric Ton | 1 | |
C4215NH | J | 230/460-3-60 | 1/2 Metric Ton | 1 | |
C4222NH | L | 115-1-60 | 1 Metric Ton | 1 | |
C4223NH | L | 115-1-60 | 1 Metric Ton | 1 | |
C4224NH | L | 230/460-3-60 | 1 Metric Ton | 1 | |
C4225NH | L | 230/460-3-60 | 1 Metric Ton | 1 | |
C4232NH | R | 115-1-60 | 2 Metric Ton | 2 | |
C4233NH | R | 115-1-60 | 2 Metric Ton | 2 | |
C4234NH | R | 230/460-3-60 | 2 Metric Ton | 2 | |
C4235NH | R | 230/460-3-60 | 2 Metric Ton | 2 | |
C4244NH | JJ | 230/460-3-60 | 1/2 Metric Ton | 1 | |
C4245NH | JJ | 230/460-3-60 | 1/2 Metric Ton | 1 | |
C4254NH | LL | 230/460-3-60 | 1 Metric Ton | 1 | |
C4255NH | LL | 230/460-3-60 | 1 Metric Ton | 1 | |
C4264NH | RR | 230/460-3-60 | 2 Metric Ton | 2 | |
C4264S1 | RRS | 230/460-3-60 | 2 Metric Ton | 1 | |
C4265NH | RR | 230/460-3-60 | 2 Metric Ton | 2 | |
C4265S1 | RRS | 230/460-3-60 | 2 Metric Ton | 1 | |
C9236NH | L | 575-3-60 | 1 Metric Ton | 1 | |
C9280NH | RR | 575-3-60 | 2 Metric Ton | 2 | |
C9501NH | RT | 115-1-60 | 3 Metric Ton | 3 | |
C9501NHLC | RT | 115-1-60 | 3 Metric Ton | 3 | |
C9502NH | RT | 115-1-60 | 3 Metric Ton | 3 | |
C9503NH | RT | 115-1-60 | 3 Metric Ton | 3 | |
C9505NH | RT | 230/460-3-60 | 3 Metric Ton | 3 | |
C9505NHLC | RT | 230/460-3-60 | 3 Metric Ton | 3 | |
C9506NH | RT | 230/460-3-60 | 3 Metric Ton | 3 | |
C9507NH | RT | 230/460-3-60 | 3 Metric Ton | 3 | |
C9508NH | RRT | 230/460-3-60 | 3 Metric Ton | 3 | |
C9508NHLC | RRT | 230/460-3-60 | 3 Metric Ton | 3 | |
C9509NH | RRT | 230/460-3-60 | 3 Metric Ton | 3 | |
C9510NH | RRT | 230/460-3-60 | 3 Metric Ton | 3 | |
C9511NH | |||||
C9512NH | |||||
C9513NH | |||||
C9514NH | RRT2 | 460-3-60 | 3 Metric Ton | 3 | |
C9531NH | |||||
C9534NH | |||||
C9539NH | RRT | 230-3-60 | 3 Metric Ton | 3 | |
C9540NH | RRT | 460-3-60 | 3 Metric Ton | 3 | |
CLNHC0116H10C1 | |||||
CLNHC0116H10C2 | |||||
CLNHC0116H10C3 | |||||
CLNHC0116H15C1 | |||||
CLNHC0116H15C2 | |||||
CLNHC0116H15C3 | |||||
CLNHC0116H20C1 | |||||
CLNHC0116H20C2 | |||||
CLNHC0116H20C3 | |||||
CLNHC0208H10C1 | |||||
CLNHC0208H15C1 | |||||
CLNHC0208H20C1 | |||||
CLNHC0216H10C2 | |||||
CLNHC0216H10C3 | |||||
CLNHC0216H15C2 | |||||
CLNHC0216H15C3 | |||||
CLNHC0216H20C2 | |||||
CLNHC0216H20C3 | |||||
CLNHC5016H10C1 | |||||
CLNHC5016H10C2 | |||||
CLNHC5016H10C3 | |||||
CLNHC5016H15C1 | |||||
CLNHC5016H15C2 | |||||
CLNHC5016H15C3 | |||||
CLNHC5016H20C1 | |||||
CLNHC5016H20C2 | |||||
CLNHC5016H20C3 | |||||
CLNT0108A1B110 | H | 115-1-60 | 1 Metric Ton | 2 | |
CLNT0108A1B115 | H | 115-1-60 | 1 Metric Ton | 2 | |
CLNT0108A1B120 | H | 115-1-60 | 1 Metric Ton | 2 | |
CLNT0108A1B210 | H | 230/460-3-60 | 1 Metric Ton | 2 | |
CLNT0108A1B215 | H | 230/460-3-60 | 1 Metric Ton | 2 | |
CLNT0108A1B220 | H | 230/460-3-60 | 1 Metric Ton | 2 | |
CLNT0108BA110 | H | 115-1-60 | 1 Metric Ton | 2 | |
CLNT0108BA115 | H | 115-1-60 | 1 Metric Ton | 2 | |
CLNT0108BA120 | H | 115-1-60 | 1 Metric Ton | 2 | |
CLNT0108BA210 | H | 230/460-3-60 | 1 Metric Ton | 2 | |
CLNT0108BA215 | H | 230/460-3-60 | 1 Metric Ton | 2 | |
CLNT0108BA220 | H | 230/460-3-60 | 1 Metric Ton | 2 | |
CLNT0116A1B120 | L | 115-1-60 | 1 Metric Ton | 1 | |
CLNT0116A1B210 | L | 230/460-3-60 | 1 Metric Ton | 1 | |
CLNT0116A1B215 | L | 230/460-3-60 | 1 Metric Ton | 1 | |
CLNT0116A1B220 | L | 230/460-3-60 | 1 Metric Ton | 1 | |
CLNT0116BA110 | L | 115-1-60 | 1 Metric Ton | 1 | |
CLNT0116BA115 | L | 115-1-60 | 1 Metric Ton | 1 | |
CLNT0116BA120 | L | 115-1-60 | 1 Metric Ton | 1 | |
CLNT0116BA210 | L | 230/460-3-60 | 1 Metric Ton | 1 | |
CLNT0116BA215 | L | 230/460-3-60 | 1 Metric Ton | 1 | |
CLNT0116BA220 | L | 230/460-3-60 | 1 Metric Ton | 1 | |
CLNT0132A1B210 | LL | 230/460-3-60 | 1 Metric Ton | 1 | |
CLNT0132A1B215 | LL | 230/460-3-60 | 1 Metric Ton | 1 | |
CLNT0132A1B220 | LL | 230/460-3-60 | 1 Metric Ton | 1 | |
CLNT0132BA210 | LL | 230/460-3-60 | 1 Metric Ton | 1 | |
CLNT0132BA215 | LL | 230/460-3-60 | 1 Metric Ton | 1 | |
CLNT0132BA220 | LL | 230/460-3-60 | 1 Metric Ton | 1 | |
CLNT0208A1B110 | R | 115-1-60 | 2 Metric Ton | 2 | |
CLNT0208A1B120 | R | 115-1-60 | 2 Metric Ton | 2 | |
CLNT0208A1B210 | R | 230/460-3-60 | 2 Metric Ton | 2 | |
CLNT0208A1B215 | R | 230/460-3-60 | 2 Metric Ton | 2 | |
CLNT0208A1B220 | R | 230/460-3-60 | 2 Metric Ton | 2 | |
CLNT0208BB110 | R | 115-1-60 | 2 Metric Ton | 2 | |
CLNT0208BB115 | R | 115-1-60 | 2 Metric Ton | 2 | |
CLNT0208BB120 | R | 115-1-60 | 2 Metric Ton | 2 | |
CLNT0208BB210 | R | 230/460-3-60 | 2 Metric Ton | 2 | |
CLNT0208BB215 | R | 230/460-3-60 | 2 Metric Ton | 2 | |
CLNT0208BB220 | R | 230/460-3-60 | 2 Metric Ton | 2 | |
CLNT0216A1B210 | RR | 230/460-3-60 | 2 Metric Ton | 2 | |
CLNT0216A1B215 | RR | 230/460-3-60 | 2 Metric Ton | 2 | |
CLNT0216A1B220 | RR | 230/460-3-60 | 2 Metric Ton | 2 | |
CLNT0216BB210 | RR | 230/460-3-60 | 2 Metric Ton | 2 | |
CLNT0216BB215 | RR | 230/460-3-60 | 2 Metric Ton | 2 | |
CLNT0216BB220 | RR | 230/460-3-60 | 2 Metric Ton | 2 | |
CLNT02RSA1B210 | RRS | 230/460-3-60 | 2 Metric Ton | 1 | |
CLNT02RSA1B215 | RRS | 230/460-3-60 | 2 Metric Ton | 1 | |
CLNT02RSA1B220 | RRS | 230/460-3-60 | 2 Metric Ton | 1 | |
CLNT02RSBB210 | RRS | 230/460-3-60 | 2 Metric Ton | 1 | |
CLNT02RSBB215 | RRS | 230/460-3-60 | 2 Metric Ton | 1 | |
CLNT02RSBB220 | RRS | 230/460-3-60 | 2 Metric Ton | 1 | |
CLNT0305A1C110 | RT | 115-1-60 | 3 Metric Ton | 3 | |
CLNT0305A1C115 | RT | 115-1-60 | 3 Metric Ton | 3 | |
CLNT0305A1C120 | RT | 115-1-60 | 3 Metric Ton | 3 | |
CLNT0305A1C210 | RT | 230/460-3-60 | 3 Metric Ton | 3 | |
CLNT0305A1C215 | RT | 230/460-3-60 | 3 Metric Ton | 3 | |
CLNT0305A1C220 | RT | 230/460-3-60 | 3 Metric Ton | 3 | |
CLNT0305BC110 | RT | 115-1-60 | 3 Metric Ton | 3 | |
CLNT0305BC115 | RT | 115-1-60 | 3 Metric Ton | 3 | |
CLNT0305BC210 | RT | 230/460-3-60 | 3 Metric Ton | 3 | |
CLNT0305BC215 | RT | 230/460-3-60 | 3 Metric Ton | 3 | |
CLNT0305BC220 | RT | 230/460-3-60 | 3 Metric Ton | 3 | |
CLNT0311A1C210 | RRT | 230/460-3-60 | 3 Metric Ton | 3 | |
CLNT0311A1C215 | RRT | 230/460-3-60 | 3 Metric Ton | 3 | |
CLNT0311A1C220 | RRT | 230/460-3-60 | 3 Metric Ton | 3 | |
CLNT0311BC210 | RRT | 230/460-3-60 | 3 Metric Ton | 3 | |
CLNT0311BC215 | RRT | 230/460-3-60 | 3 Metric Ton | 3 | |
CLNT0311BC220 | RRT | 230/460-3-60 | 3 Metric Ton | 3 | |
CLNT1232A1B210 | A | 230/460-3-60 | 1/8 Metric Ton | 1 | |
CLNT1232A1B215 | A | 230/460-3-60 | 1/8 Metric Ton | 1 | |
CLNT1232A1B220 | A | 230/460-3-60 | 1/8 Metric Ton | 1 | |
CLNT1232BA210 | A | 230/460-3-60 | 1/8 Metric Ton | 1 | |
CLNT1232BA215 | A | 230/460-3-60 | 1/8 Metric Ton | 1 | |
CLNT1232BA220 | A | 230/460-3-60 | 1/8 Metric Ton | 1 | |
CLNT1260A1B210 | AA | 230/460-3-60 | 1/8 Metric Ton | 1 | |
CLNT1260A1B215 | AA | 230/460-3-60 | 1/8 Metric Ton | 1 | |
CLNT1260A1B220 | AA | 230/460-3-60 | 1/8 Metric Ton | 1 | |
CLNT1260BA210 | AA | 230/460-3-60 | 1/8 Metric Ton | 1 | |
CLNT1260BA215 | AA | 230/460-3-60 | 1/8 Metric Ton | 1 | |
CLNT1260BA220 | AA | 230/460-3-60 | 1/8 Metric Ton | 1 | |
CLNT2516A1B210 | B | 230/460-3-60 | 1/4 Metric Ton | 1 | |
CLNT2516A1B215 | B | 230/460-3-60 | 1/4 Metric Ton | 1 | |
CLNT2516A1B220 | B | 230/460-3-60 | 1/4 Metric Ton | 1 | |
CLNT2516BA110 | B | 115-1-60 | 1/4 Metric Ton | 1 | |
CLNT2516BA115 | B | 115-1-60 | 1/4 Metric Ton | 1 | |
CLNT2516BA120 | B | 115-1-60 | 1/4 Metric Ton | 1 | |
CLNT2516BA210 | B | 230/460-3-60 | 1/4 Metric Ton | 1 | |
CLNT2516BA215 | B | 230/460-3-60 | 1/4 Metric Ton | 1 | |
CLNT2516BA220 | B | 230/460-3-60 | 1/4 Metric Ton | 1 | |
CLNT2532A1B210 | C | 230/460-3-60 | 1/4 Metric Ton | 1 | |
CLNT2532A1B215 | C | 230/460-3-60 | 1/4 Metric Ton | 1 | |
CLNT2532A1B220 | C | 230/460-3-60 | 1/4 Metric Ton | 1 | |
CLNT2532BA110 | C | 115-1-60 | 1/4 Metric Ton | 1 | |
CLNT2532BA115 | C | 115-1-60 | 1/4 Metric Ton | 1 | |
CLNT2532BA120 | C | 115-1-60 | 1/4 Metric Ton | 1 | |
CLNT2532BA210 | C | 230/460-3-60 | 1/4 Metric Ton | 1 | |
CLNT2532BA215 | C | 230/460-3-60 | 1/4 Metric Ton | 1 | |
CLNT2532BA220 | C | 230/460-3-60 | 1/4 Metric Ton | 1 | |
CLNT5008A1B210 | E | 230/460-3-60 | 1/2 Metric Ton | 2 | |
CLNT5008A1B215 | E | 230/460-3-60 | 1/2 Metric Ton | 2 | |
CLNT5008A1B220 | E | 230/460-3-60 | 1/2 Metric Ton | 2 | |
CLNT5008BA110 | E | 115-1-60 | 1/2 Metric Ton | 2 | |
CLNT5008BA115 | E | 115-1-60 | 1/2 Metric Ton | 2 | |
CLNT5008BA120 | E | 115-1-60 | 1/2 Metric Ton | 2 | |
CLNT5008BA210 | E | 230/460-3-60 | 1/2 Metric Ton | 2 | |
CLNT5008BA215 | E | 230/460-3-60 | 1/2 Metric Ton | 2 | |
CLNT5008BA220 | E | 230/460-3-60 | 1/2 Metric Ton | 2 | |
CLNT5016A1B110 | F | 115-1-60 | 1/2 Metric Ton | 1 | |
CLNT5016A1B115 | F | 115-1-60 | 1/2 Metric Ton | 1 | |
CLNT5016A1B120 | F | 115-1-60 | 1/2 Metric Ton | 1 | |
CLNT5016A1B210 | F | 230/460-3-60 | 1/2 Metric Ton | 1 | |
CLNT5016A1B215 | F | 230/460-3-60 | 1/2 Metric Ton | 1 | |
CLNT5016A1B220 | F | 230/460-3-60 | 1/2 Metric Ton | 1 | |
CLNT5016BA115 | F | 115-1-60 | 1/2 Metric Ton | 1 | |
CLNT5016BA120 | F | 115-1-60 | 1/2 Metric Ton | 1 | |
CLNT5016BA210 | F | 230/460-3-60 | 1/2 Metric Ton | 1 | |
CLNT5016BA215 | F | 230/460-3-60 | 1/2 Metric Ton | 1 | |
CLNT5016BA220 | F | 230/460-3-60 | 1/2 Metric Ton | 1 | |
CLNT5032A1B210 | J | 230/460-3-60 | 1/2 Metric Ton | 1 | |
CLNT5032A1B215 | J | 230/460-3-60 | 1/2 Metric Ton | 1 | |
CLNT5032A1B220 | J | 230/460-3-60 | 1/2 Metric Ton | 1 | |
CLNT5032BA120 | J | 115-1-60 | 1/2 Metric Ton | 1 | |
CLNT5032BA210 | J | 230/460-3-60 | 1/2 Metric Ton | 1 | |
CLNT5032BA215 | J | 230/460-3-60 | 1/2 Metric Ton | 1 | |
CLNT5032BA220 | J | 230/460-3-60 | 1/2 Metric Ton | 1 | |
CLNT5064A1B210 | JJ | 230/460-3-60 | 1/2 Metric Ton | 1 | |
CLNT5064A1B215 | JJ | 230/460-3-60 | 1/2 Metric Ton | 1 | |
CLNT5064A1B220 | JJ | 230/460-3-60 | 1/2 Metric Ton | 1 | |
CLNT5064BA210 | JJ | 230/460-3-60 | 1/2 Metric Ton | 1 | |
CLNT5064BA215 | JJ | 230/460-3-60 | 1/2 Metric Ton | 1 | |
CLNT5064BA220 | JJ | 230/460-3-60 | 1/2 Metric Ton | 1 |
Documents