Série SCN12 - 12 Toneladas
Os Atuadores Lineares Elétricos de Alta Resistência destacam-se pela sua precisão e feedback de posição, permitindo um controlo preciso da velocidade, aceleração e força. A eliminação da necessidade de fluidos hidráulicos e a redução do risco de fugas tornam-nos adequados para ambientes limpos. São conhecidos pela sua elevada eficiência, o que se traduz num menor consumo de energia e custos operacionais.
Configurações padrão
Precisa de ajuda?
Não tem certeza se este é o produto certo para a sua aplicação ou precisa de uma solução personalizada? Entre em contato conosco hoje mesmo para obter ajuda de um especialista.
Especificações
Especificações
Capacidade (lbs) | Ambiente (Código IP) | Velocidade de elevação na carga nominal (pol/s) | Motor (HP) | Montagem | Comprimento retraído (pol) | Tipo de acionamento por parafuso | Comprimento do curso (pol) | Faixa de temperatura (ºF) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NL12-0417-06 | 12906 | ||||||||
NL12-0417-12 | 12906 | ||||||||
NL12-0417-18 | 12906 | ||||||||
NL12-0417-24 | 12906 | ||||||||
NL12-0417-36 | 12906 | ||||||||
NL12-0512-06 | 15846 | ||||||||
NL12-0512-12 | 15846 | ||||||||
NL12-0512-18 | 15846 | ||||||||
NL12-0512-24 | 15846 | ||||||||
NL12-0512-36 | 15846 | ||||||||
NL12-0639-06 | 19777 | ||||||||
NL12-0639-12 | 19777 | ||||||||
NL12-0639-18 | 19777 | ||||||||
NL12-0639-24 | 19777 | ||||||||
NL12-0639-36 | 19777 | ||||||||
NL12-0718-06 | 14814 | ||||||||
NL12-0718-12 | 14814 | ||||||||
NL12-0718-18 | 14814 | ||||||||
NL12-0718-24 | 14814 | ||||||||
NL12-0718-36 | 14814 | ||||||||
NL12-0885-06 | 18260 | ||||||||
NL12-0885-12 | 18260 | ||||||||
NL12-0885-18 | 18260 | ||||||||
NL12-0885-24 | 18260 | ||||||||
NL12-0885-36 | 18260 | ||||||||
NL12-0981-06 | 20241 | ||||||||
NL12-0981-12 | 20241 | ||||||||
NL12-0981-18 | 20241 | ||||||||
NL12-0981-24 | 20241 | ||||||||
NL12-0981-36 | 20241 | ||||||||
NL12-1128-06 | 23274 | ||||||||
NL12-1128-12 | 23274 | ||||||||
NL12-1128-18 | 23274 | ||||||||
NL12-1128-24 | 23274 | ||||||||
NL12-1128-36 | 23274 | ||||||||
NL12-1250-06 | 15475 | ||||||||
NL12-1250-12 | 15475 | ||||||||
NL12-1250-18 | 15475 | ||||||||
NL12-1250-24 | 15475 | ||||||||
NL12-1250-36 | 15475 | ||||||||
NL12-1379-06 | 17072 | ||||||||
NL12-1379-12 | 17072 | ||||||||
NL12-1379-18 | 17072 | ||||||||
NL12-1379-24 | 17072 | ||||||||
NL12-1379-36 | 17072 | ||||||||
NL12-1542-06 | 19089 | ||||||||
NL12-1542-12 | 19089 | ||||||||
NL12-1542-18 | 19089 | ||||||||
NL12-1542-24 | 19089 | ||||||||
NL12-1542-36 | 19089 | ||||||||
NL12-1708-06 | 21144 | ||||||||
NL12-1708-12 | 21144 | ||||||||
NL12-1708-18 | 21144 | ||||||||
NL12-1708-24 | 21144 | ||||||||
NL12-1708-36 | 21144 | ||||||||
NL12-1884-06 | 15549 | ||||||||
NL12-1884-12 | 15549 | ||||||||
NL12-1884-18 | 15549 | ||||||||
NL12-1884-24 | 15549 | ||||||||
NL12-1884-36 | 15549 | ||||||||
NL12-1917-06 | 15821 | ||||||||
NL12-1917-12 | 15821 | ||||||||
NL12-1917-18 | 15821 | ||||||||
NL12-1917-24 | 15821 | ||||||||
NL12-1917-36 | 15821 | ||||||||
NL12-2114-06 | 17447 | ||||||||
NL12-2114-12 | 17447 | ||||||||
NL12-2114-18 | 17447 | ||||||||
NL12-2114-24 | 17447 | ||||||||
NL12-2114-36 | 17447 | ||||||||
NL12-2259-06 | 18644 | ||||||||
NL12-2259-12 | 18644 | ||||||||
NL12-2259-18 | 18644 | ||||||||
NL12-2259-24 | 18644 | ||||||||
NL12-2259-36 | 18644 | ||||||||
NL12-2464-06 | 20336 | ||||||||
NL12-2464-12 | 20336 | ||||||||
NL12-2464-18 | 20336 | ||||||||
NL12-2464-24 | 20336 | ||||||||
NL12-2464-36 | 20336 | ||||||||
NL12-2534-06 | 20913 | ||||||||
NL12-2534-12 | 20913 | ||||||||
NL12-2534-18 | 20913 | ||||||||
NL12-2534-24 | 20913 | ||||||||
NL12-2534-36 | 20913 | ||||||||
NL12-2765-06 | 17115 | ||||||||
NL12-2765-12 | 17115 | ||||||||
NL12-2765-18 | 17115 | ||||||||
NL12-2765-24 | 17115 | ||||||||
NL12-2765-36 | 17115 | ||||||||
NL12-2838-06 | 17567 | ||||||||
NL12-2838-12 | 17567 | ||||||||
NL12-2838-18 | 17567 | ||||||||
NL12-2838-24 | 17567 | ||||||||
NL12-2838-36 | 17567 | ||||||||
NL12-3185-06 | 19715 | ||||||||
NL12-3185-12 | 19715 | ||||||||
NL12-3185-18 | 19715 | ||||||||
NL12-3185-24 | 19715 | ||||||||
NL12-3185-36 | 19715 | ||||||||
NL12-3504-06 | 21689 | ||||||||
NL12-3504-12 | 21689 | ||||||||
NL12-3504-18 | 21689 | ||||||||
NL12-3504-24 | 21689 | ||||||||
NL12-3504-36 | 21689 | ||||||||
NL12-3932-06 | 16226 | ||||||||
NL12-3932-12 | 16226 | ||||||||
NL12-3932-18 | 16226 | ||||||||
NL12-3932-24 | 16226 | ||||||||
NL12-3932-36 | 16226 | ||||||||
NL12-4344-06 | 17926 | ||||||||
NL12-4344-12 | 17926 | ||||||||
NL12-4344-18 | 17926 | ||||||||
NL12-4344-24 | 17926 | ||||||||
NL12-4344-36 | 17926 | ||||||||
NL12-4692-06 | 19362 | ||||||||
NL12-4692-12 | 19362 | ||||||||
NL12-4692-18 | 19362 | ||||||||
NL12-4692-24 | 19362 | ||||||||
NL12-4692-36 | 19362 | ||||||||
NL12-5264-06 | 21722 | ||||||||
NL12-5264-12 | 21722 | ||||||||
NL12-5264-18 | 21722 | ||||||||
NL12-5264-24 | 21722 | ||||||||
NL12-5264-36 | 21722 | ||||||||
NL12-5968-06 | 18470 | ||||||||
NL12-5968-12 | 18470 | ||||||||
NL12-5968-18 | 18470 | ||||||||
NL12-5968-24 | 18470 | ||||||||
NL12-5968-36 | 18470 | ||||||||
NL12-6696-06 | 20724 | ||||||||
NL12-6696-12 | 20724 | ||||||||
NL12-6696-18 | 20724 | ||||||||
NL12-6696-24 | 20724 | ||||||||
NL12-6696-36 | 20724 | ||||||||
NU12-0470-06 | 9697 | ||||||||
NU12-0470-12 | 9697 | ||||||||
NU12-0470-18 | 9697 | ||||||||
NU12-0470-24 | 9697 | ||||||||
NU12-0470-36 | 9697 | ||||||||
NU12-0500-06 | 10316 | ||||||||
NU12-0500-12 | 10316 | ||||||||
NU12-0500-18 | 10316 | ||||||||
NU12-0500-24 | 10316 | ||||||||
NU12-0500-36 | 10316 | ||||||||
NU12-0543-06 | 11204 | ||||||||
NU12-0543-12 | 11204 | ||||||||
NU12-0543-18 | 11204 | ||||||||
NU12-0543-24 | 11204 | ||||||||
NU12-0543-36 | 11204 | ||||||||
NU12-0606-06 | 12503 | ||||||||
NU12-0606-12 | 12503 | ||||||||
NU12-0606-18 | 12503 | ||||||||
NU12-0606-24 | 12503 | ||||||||
NU12-0606-36 | 12503 | ||||||||
NU12-0713-06 | 14711 | ||||||||
NU12-0713-12 | 14711 | ||||||||
NU12-0713-18 | 14711 | ||||||||
NU12-0713-24 | 14711 | ||||||||
NU12-0713-36 | 14711 | ||||||||
NU12-0823-06 | 17187 | ||||||||
NU12-0823-12 | 17187 | ||||||||
NU12-0823-18 | 17187 | ||||||||
NU12-0823-24 | 17187 | ||||||||
NU12-0823-36 | 17187 | ||||||||
NU12-0923-06 | 19044 | ||||||||
NU12-0923-12 | 19044 | ||||||||
NU12-0923-18 | 19044 | ||||||||
NU12-0923-24 | 19044 | ||||||||
NU12-0923-36 | 19044 | ||||||||
NU12-1085-06 | 13432 | ||||||||
NU12-1085-12 | 13432 | ||||||||
NU12-1085-18 | 13432 | ||||||||
NU12-1085-24 | 13432 | ||||||||
NU12-1085-36 | 13432 | ||||||||
NU12-11078-06 | 22857 | ||||||||
NU12-11078-12 | 22857 | ||||||||
NU12-11078-18 | 22857 | ||||||||
NU12-11078-24 | 22857 | ||||||||
NU12-11078-36 | 22857 | ||||||||
NU12-1268-06 | 15697 | ||||||||
NU12-1268-12 | 15697 | ||||||||
NU12-1268-18 | 15697 | ||||||||
NU12-1268-24 | 15697 | ||||||||
NU12-1268-36 | 15697 | ||||||||
NU12-1520-06 | 18817 | ||||||||
NU12-1520-12 | 18817 | ||||||||
NU12-1520-18 | 18817 | ||||||||
NU12-1520-24 | 18817 | ||||||||
NU12-1520-36 | 18817 | ||||||||
NU12-15540-06 | 21162 | ||||||||
NU12-15540-12 | 21162 | ||||||||
NU12-15540-18 | 21162 | ||||||||
NU12-15540-24 | 21162 | ||||||||
NU12-15540-36 | 21162 | ||||||||
NU12-1818-06 | 15004 | ||||||||
NU12-1818-12 | 15004 | ||||||||
NU12-1818-18 | 15004 | ||||||||
NU12-1818-24 | 15004 | ||||||||
NU12-1818-36 | 15004 | ||||||||
NU12-2145-06 | 17703 | ||||||||
NU12-2145-12 | 17703 | ||||||||
NU12-2145-18 | 17703 | ||||||||
NU12-2145-24 | 17703 | ||||||||
NU12-2145-36 | 17703 | ||||||||
NU12-2239-06 | 18479 | ||||||||
NU12-2239-12 | 18479 | ||||||||
NU12-2239-18 | 18479 | ||||||||
NU12-2239-24 | 18479 | ||||||||
NU12-2239-36 | 18479 | ||||||||
NU12-2625-06 | 21664 | ||||||||
NU12-2625-12 | 21664 | ||||||||
NU12-2625-18 | 21664 | ||||||||
NU12-2625-24 | 21664 | ||||||||
NU12-2625-36 | 21664 | ||||||||
NU12-2643-06 | 16360 | ||||||||
NU12-2643-12 | 16360 | ||||||||
NU12-2643-18 | 16360 | ||||||||
NU12-2643-24 | 16360 | ||||||||
NU12-2643-36 | 16360 | ||||||||
NU12-3234-06 | 20018 | ||||||||
NU12-3234-12 | 20018 | ||||||||
NU12-3234-18 | 20018 | ||||||||
NU12-3234-24 | 20018 | ||||||||
NU12-3234-36 | 20018 | ||||||||
NU12-3681-06 | 22785 | ||||||||
NU12-3681-12 | 22785 | ||||||||
NU12-3681-18 | 22785 | ||||||||
NU12-3681-24 | 22785 | ||||||||
NU12-3681-36 | 22785 | ||||||||
NU12-4074-06 | 16812 | ||||||||
NU12-4074-12 | 16812 | ||||||||
NU12-4074-18 | 16812 | ||||||||
NU12-4074-24 | 16812 | ||||||||
NU12-4074-36 | 16812 | ||||||||
NU12-4505-06 | 18590 | ||||||||
NU12-4505-12 | 18590 | ||||||||
NU12-4505-18 | 18590 | ||||||||
NU12-4505-24 | 18590 | ||||||||
NU12-4505-36 | 18590 | ||||||||
NU12-9052-06 | 24000 | ||||||||
NU12-9052-12 | 24000 | ||||||||
NU12-9052-18 | 24000 | ||||||||
NU12-9052-24 | 24000 | ||||||||
NU12-9052-36 | 24000 | ||||||||
NZ12-0451-06 | 9305 | ||||||||
NZ12-0451-12 | 9305 | ||||||||
NZ12-0451-18 | 9305 | ||||||||
NZ12-0451-24 | 9305 | ||||||||
NZ12-0451-36 | 9305 | ||||||||
NZ12-0572-06 | 11802 | ||||||||
NZ12-0572-12 | 11802 | ||||||||
NZ12-0572-18 | 11802 | ||||||||
NZ12-0572-24 | 11802 | ||||||||
NZ12-0572-36 | 11802 | ||||||||
NZ12-0643-06 | 13267 | ||||||||
NZ12-0643-12 | 13267 | ||||||||
NZ12-0643-18 | 13267 | ||||||||
NZ12-0643-24 | 13267 | ||||||||
NZ12-0643-36 | 13267 | ||||||||
NZ12-0748-06 | 15433 | ||||||||
NZ12-0748-12 | 15433 | ||||||||
NZ12-0748-18 | 15433 | ||||||||
NZ12-0748-24 | 15433 | ||||||||
NZ12-0748-36 | 15433 | ||||||||
NZ12-0837-06 | 17270 | ||||||||
NZ12-0837-12 | 17270 | ||||||||
NZ12-0837-18 | 17270 | ||||||||
NZ12-0837-24 | 17270 | ||||||||
NZ12-0837-36 | 17270 | ||||||||
NZ12-0903-06 | 18631 | ||||||||
NZ12-0903-12 | 18631 | ||||||||
NZ12-0903-18 | 18631 | ||||||||
NZ12-0903-24 | 18631 | ||||||||
NZ12-0903-36 | 18631 | ||||||||
NZ12-10098-06 | 24000 | ||||||||
NZ12-10098-12 | 24000 | ||||||||
NZ12-10098-18 | 24000 | ||||||||
NZ12-10098-24 | 24000 | ||||||||
NZ12-10098-36 | 24000 | ||||||||
NZ12-1015-06 | 20942 | ||||||||
NZ12-1015-12 | 20942 | ||||||||
NZ12-1015-18 | 20942 | ||||||||
NZ12-1015-24 | 20942 | ||||||||
NZ12-1015-36 | 20942 | ||||||||
NZ12-10407-06 | 24000 | ||||||||
NZ12-10407-12 | 24000 | ||||||||
NZ12-10407-18 | 24000 | ||||||||
NZ12-10407-24 | 24000 | ||||||||
NZ12-10407-36 | 24000 | ||||||||
NZ12-1181-06 | 14620 | ||||||||
NZ12-1181-12 | 14620 | ||||||||
NZ12-1181-18 | 14620 | ||||||||
NZ12-1181-24 | 14620 | ||||||||
NZ12-1181-36 | 14620 | ||||||||
NZ12-12751-06 | 24000 | ||||||||
NZ12-12751-12 | 24000 | ||||||||
NZ12-12751-18 | 24000 | ||||||||
NZ12-12751-24 | 24000 | ||||||||
NZ12-12751-36 | 24000 | ||||||||
NZ12-13186-06 | 24000 | ||||||||
NZ12-13186-12 | 24000 | ||||||||
NZ12-13186-18 | 24000 | ||||||||
NZ12-13186-24 | 24000 | ||||||||
NZ12-13186-36 | 24000 | ||||||||
NZ12-1323-06 | 16378 | ||||||||
NZ12-1323-12 | 16378 | ||||||||
NZ12-1323-18 | 16378 | ||||||||
NZ12-1323-24 | 16378 | ||||||||
NZ12-1323-36 | 16378 | ||||||||
NZ12-14996-06 | 24000 | ||||||||
NZ12-14996-12 | 24000 | ||||||||
NZ12-14996-18 | 24000 | ||||||||
NZ12-14996-24 | 24000 | ||||||||
NZ12-14996-36 | 24000 | ||||||||
NZ12-1653-06 | 20464 | ||||||||
NZ12-1653-12 | 20464 | ||||||||
NZ12-1653-18 | 20464 | ||||||||
NZ12-1653-24 | 20464 | ||||||||
NZ12-1653-36 | 20464 | ||||||||
NZ12-1851-06 | 15277 | ||||||||
NZ12-18511-06 | 24000 | ||||||||
NZ12-18511-12 | 24000 | ||||||||
NZ12-18511-18 | 24000 | ||||||||
NZ12-1851-12 | 15277 | ||||||||
NZ12-18511-24 | 24000 | ||||||||
NZ12-18511-36 | 24000 | ||||||||
NZ12-1851-18 | 15277 | ||||||||
NZ12-1851-24 | 15277 | ||||||||
NZ12-1851-36 | 15277 | ||||||||
NZ12-2190-06 | 18074 | ||||||||
NZ12-2190-12 | 18074 | ||||||||
NZ12-2190-18 | 18074 | ||||||||
NZ12-2190-24 | 18074 | ||||||||
NZ12-2190-36 | 18074 | ||||||||
NZ12-23611-06 | 24000 | ||||||||
NZ12-23611-12 | 24000 | ||||||||
NZ12-23611-18 | 24000 | ||||||||
NZ12-23611-24 | 24000 | ||||||||
NZ12-23611-36 | 24000 | ||||||||
NZ12-2396-06 | 19774 | ||||||||
NZ12-2396-12 | 19774 | ||||||||
NZ12-2396-18 | 19774 | ||||||||
NZ12-2396-24 | 19774 | ||||||||
NZ12-2396-36 | 19774 | ||||||||
NZ12-2497-06 | 20608 | ||||||||
NZ12-2497-12 | 20608 | ||||||||
NZ12-2497-18 | 20608 | ||||||||
NZ12-2497-24 | 20608 | ||||||||
NZ12-2497-36 | 20608 | ||||||||
NZ12-2683-06 | 16607 | ||||||||
NZ12-2683-12 | 16607 | ||||||||
NZ12-2683-18 | 16607 | ||||||||
NZ12-2683-24 | 16607 | ||||||||
NZ12-2683-36 | 16607 | ||||||||
NZ12-27627-06 | 24000 | ||||||||
NZ12-27627-12 | 24000 | ||||||||
NZ12-27627-18 | 24000 | ||||||||
NZ12-27627-24 | 24000 | ||||||||
NZ12-27627-36 | 24000 | ||||||||
NZ12-2965-06 | 18353 | ||||||||
NZ12-2965-12 | 18353 | ||||||||
NZ12-2965-18 | 18353 | ||||||||
NZ12-2965-24 | 18353 | ||||||||
NZ12-2965-36 | 18353 | ||||||||
NZ12-3132-06 | 19331 | ||||||||
NZ12-3132-12 | 19331 | ||||||||
NZ12-3132-18 | 19331 | ||||||||
NZ12-3132-24 | 19331 | ||||||||
NZ12-3132-36 | 19331 | ||||||||
NZ12-3654-06 | 22618 | ||||||||
NZ12-3654-12 | 22618 | ||||||||
NZ12-3654-18 | 22618 | ||||||||
NZ12-3654-24 | 22618 | ||||||||
NZ12-3654-36 | 22618 | ||||||||
NZ12-3718-06 | 15343 | ||||||||
NZ12-3718-12 | 15343 | ||||||||
NZ12-3718-18 | 15343 | ||||||||
NZ12-3718-24 | 15343 | ||||||||
NZ12-3718-36 | 15343 | ||||||||
NZ12-4511-06 | 18615 | ||||||||
NZ12-4511-12 | 18615 | ||||||||
NZ12-4511-18 | 18615 | ||||||||
NZ12-4511-24 | 18615 | ||||||||
NZ12-4511-36 | 18615 | ||||||||
NZ12-5396-06 | 22267 | ||||||||
NZ12-5396-12 | 22267 | ||||||||
NZ12-5396-18 | 22267 | ||||||||
NZ12-5396-24 | 22267 | ||||||||
NZ12-5396-36 | 22267 | ||||||||
NZ12-6383-06 | 24000 | ||||||||
NZ12-6383-12 | 24000 | ||||||||
NZ12-6383-18 | 24000 | ||||||||
NZ12-6383-24 | 24000 | ||||||||
NZ12-6383-36 | 24000 | ||||||||
NZ12-6967-06 | 24000 | ||||||||
NZ12-6967-12 | 24000 | ||||||||
NZ12-6967-18 | 24000 | ||||||||
NZ12-6967-24 | 24000 | ||||||||
NZ12-6967-36 | 24000 | ||||||||
NZ12-8242-06 | 24000 | ||||||||
NZ12-8242-12 | 24000 | ||||||||
NZ12-8242-18 | 24000 | ||||||||
NZ12-8242-24 | 24000 | ||||||||
NZ12-8242-36 | 24000 |
Documentos