SCN06 Série 6 Toneladas
Os Atuadores Lineares Elétricos de Alta Resistência destacam-se pela sua precisão e feedback de posição, permitindo um controlo preciso da velocidade, aceleração e força. A eliminação da necessidade de fluidos hidráulicos e a redução do risco de fugas tornam-nos adequados para ambientes limpos. São conhecidos pela sua elevada eficiência, o que se traduz num menor consumo de energia e custos operacionais.
Configurações padrão
Precisa de ajuda?
Não tem certeza se este é o produto certo para a sua aplicação ou precisa de uma solução personalizada? Entre em contato conosco hoje mesmo para obter ajuda de um especialista.
Especificações
Especificações
Capacidade (lbs) | Ambiente (Código IP) | Velocidade de elevação na carga nominal (pol/s) | Motor (HP) | Montagem | Comprimento retraído (pol) | Tipo de acionamento por parafuso | Comprimento do curso (pol) | Faixa de temperatura (ºF) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NL06-0372-06 | 4899 | ||||||||
NL06-0372-12 | 4899 | ||||||||
NL06-0372-18 | 4899 | ||||||||
NL06-0372-24 | 4899 | ||||||||
NL06-0372-36 | 4899 | ||||||||
NL06-0431-06 | 5676 | ||||||||
NL06-0431-12 | 5676 | ||||||||
NL06-0431-18 | 5676 | ||||||||
NL06-0431-24 | 5676 | ||||||||
NL06-0431-36 | 5676 | ||||||||
NL06-0513-06 | 6756 | ||||||||
NL06-0513-12 | 6756 | ||||||||
NL06-0513-18 | 6756 | ||||||||
NL06-0513-24 | 6756 | ||||||||
NL06-0513-36 | 6756 | ||||||||
NL06-0583-06 | 7678 | ||||||||
NL06-0583-12 | 7678 | ||||||||
NL06-0583-18 | 7678 | ||||||||
NL06-0583-24 | 7678 | ||||||||
NL06-0583-36 | 7678 | ||||||||
NL06-0667-06 | 5856 | ||||||||
NL06-0667-12 | 5856 | ||||||||
NL06-0667-18 | 5856 | ||||||||
NL06-0667-24 | 5856 | ||||||||
NL06-0667-36 | 5856 | ||||||||
NL06-0701-06 | 6155 | ||||||||
NL06-0701-12 | 6155 | ||||||||
NL06-0701-18 | 6155 | ||||||||
NL06-0701-24 | 6155 | ||||||||
NL06-0701-36 | 6155 | ||||||||
NL06-0819-06 | 7191 | ||||||||
NL06-0819-12 | 7191 | ||||||||
NL06-0819-18 | 7191 | ||||||||
NL06-0819-24 | 7191 | ||||||||
NL06-0819-36 | 7191 | ||||||||
NL06-0911-06 | 5999 | ||||||||
NL06-0911-12 | 5999 | ||||||||
NL06-0911-18 | 5999 | ||||||||
NL06-0911-24 | 5999 | ||||||||
NL06-0911-36 | 5999 | ||||||||
NL06-1033-06 | 6802 | ||||||||
NL06-1033-12 | 6802 | ||||||||
NL06-1033-18 | 6802 | ||||||||
NL06-1033-24 | 6802 | ||||||||
NL06-1033-36 | 6802 | ||||||||
NL06-1120-06 | 7375 | ||||||||
NL06-1120-12 | 7375 | ||||||||
NL06-1120-18 | 7375 | ||||||||
NL06-1120-24 | 7375 | ||||||||
NL06-1120-36 | 7375 | ||||||||
NL06-1256-06 | 8271 | ||||||||
NL06-1256-12 | 8271 | ||||||||
NL06-1256-18 | 8271 | ||||||||
NL06-1256-24 | 8271 | ||||||||
NL06-1256-36 | 8271 | ||||||||
NL06-1412-06 | 9298 | ||||||||
NL06-1412-12 | 9298 | ||||||||
NL06-1412-18 | 9298 | ||||||||
NL06-1412-24 | 9298 | ||||||||
NL06-1412-36 | 9298 | ||||||||
NL06-1584-06 | 6954 | ||||||||
NL06-1584-12 | 6954 | ||||||||
NL06-1584-18 | 6954 | ||||||||
NL06-1584-24 | 6954 | ||||||||
NL06-1584-36 | 6954 | ||||||||
NL06-1833-06 | 8047 | ||||||||
NL06-1833-12 | 8047 | ||||||||
NL06-1833-18 | 8047 | ||||||||
NL06-1833-24 | 8047 | ||||||||
NL06-1833-36 | 8047 | ||||||||
NL06-2004-06 | 8797 | ||||||||
NL06-2004-12 | 8797 | ||||||||
NL06-2004-18 | 8797 | ||||||||
NL06-2004-24 | 8797 | ||||||||
NL06-2004-36 | 8797 | ||||||||
NL06-2249-06 | 9873 | ||||||||
NL06-2249-12 | 9873 | ||||||||
NL06-2249-18 | 9873 | ||||||||
NL06-2249-24 | 9873 | ||||||||
NL06-2249-36 | 9873 | ||||||||
NL06-2506-06 | 8251 | ||||||||
NL06-2506-12 | 8251 | ||||||||
NL06-2506-18 | 8251 | ||||||||
NL06-2506-24 | 8251 | ||||||||
NL06-2506-36 | 8251 | ||||||||
NL06-2811-06 | 9255 | ||||||||
NL06-2811-12 | 9255 | ||||||||
NL06-2811-18 | 9255 | ||||||||
NL06-2811-24 | 9255 | ||||||||
NL06-2811-36 | 9255 | ||||||||
NL06-3280-06 | 10799 | ||||||||
NL06-3280-12 | 10799 | ||||||||
NL06-3280-18 | 10799 | ||||||||
NL06-3280-24 | 10799 | ||||||||
NL06-3280-36 | 10799 | ||||||||
NL06-3680-06 | 8078 | ||||||||
NL06-3680-12 | 8078 | ||||||||
NL06-3680-18 | 8078 | ||||||||
NL06-3680-24 | 8078 | ||||||||
NL06-3680-36 | 8078 | ||||||||
NL06-4146-06 | 9100 | ||||||||
NL06-4146-12 | 9100 | ||||||||
NL06-4146-18 | 9100 | ||||||||
NL06-4146-24 | 9100 | ||||||||
NL06-4146-36 | 9100 | ||||||||
NL06-4664-06 | 10237 | ||||||||
NL06-4664-12 | 10237 | ||||||||
NL06-4664-18 | 10237 | ||||||||
NL06-4664-24 | 10237 | ||||||||
NL06-4664-36 | 10237 | ||||||||
NL06-4946-06 | 10856 | ||||||||
NL06-4946-12 | 10856 | ||||||||
NL06-4946-18 | 10856 | ||||||||
NL06-4946-24 | 10856 | ||||||||
NL06-4946-36 | 10856 | ||||||||
NL06-5549-06 | 8039 | ||||||||
NL06-5549-12 | 8039 | ||||||||
NL06-5549-18 | 8039 | ||||||||
NL06-5549-24 | 8039 | ||||||||
NL06-5549-36 | 8039 | ||||||||
NLH6-0372-06 | 3838 | ||||||||
NLH6-0372-12 | 3838 | ||||||||
NLH6-0372-18 | 3838 | ||||||||
NLH6-0372-24 | 3838 | ||||||||
NLH6-0372-36 | 3838 | ||||||||
NLH6-0431-06 | 4446 | ||||||||
NLH6-0431-12 | 4446 | ||||||||
NLH6-0431-18 | 4446 | ||||||||
NLH6-0431-24 | 4446 | ||||||||
NLH6-0431-36 | 4446 | ||||||||
NLH6-0513-06 | 5292 | ||||||||
NLH6-0513-12 | 5292 | ||||||||
NLH6-0513-18 | 5292 | ||||||||
NLH6-0513-24 | 5292 | ||||||||
NLH6-0513-36 | 5292 | ||||||||
NLH6-0583-06 | 6014 | ||||||||
NLH6-0583-12 | 6014 | ||||||||
NLH6-0583-18 | 6014 | ||||||||
NLH6-0583-24 | 6014 | ||||||||
NLH6-0583-36 | 6014 | ||||||||
NLH6-0667-06 | 4129 | ||||||||
NLH6-0667-12 | 4129 | ||||||||
NLH6-0667-18 | 4129 | ||||||||
NLH6-0667-24 | 4129 | ||||||||
NLH6-0667-36 | 4129 | ||||||||
NLH6-0701-06 | 4339 | ||||||||
NLH6-0701-12 | 4339 | ||||||||
NLH6-0701-18 | 4339 | ||||||||
NLH6-0701-24 | 4339 | ||||||||
NLH6-0701-36 | 4339 | ||||||||
NU06-0448-06 | 5900 | ||||||||
NU06-0448-12 | 5900 | ||||||||
NU06-0448-18 | 5900 | ||||||||
NU06-0448-24 | 5900 | ||||||||
NU06-0448-36 | 5900 | ||||||||
NU06-0568-06 | 7480 | ||||||||
NU06-0568-12 | 7480 | ||||||||
NU06-0568-18 | 7480 | ||||||||
NU06-0568-24 | 7480 | ||||||||
NU06-0568-36 | 7480 | ||||||||
NU06-0670-06 | 8823 | ||||||||
NU06-0670-12 | 8823 | ||||||||
NU06-0670-18 | 8823 | ||||||||
NU06-0670-24 | 8823 | ||||||||
NU06-0670-36 | 8823 | ||||||||
NU06-0831-06 | 7296 | ||||||||
NU06-0831-12 | 7296 | ||||||||
NU06-0831-18 | 7296 | ||||||||
NU06-0831-24 | 7296 | ||||||||
NU06-0831-36 | 7296 | ||||||||
NU06-0980-06 | 8604 | ||||||||
NU06-0980-12 | 8604 | ||||||||
NU06-0980-18 | 8604 | ||||||||
NU06-0980-24 | 8604 | ||||||||
NU06-0980-36 | 8604 | ||||||||
NU06-10088-06 | 12000 | ||||||||
NU06-10088-12 | 12000 | ||||||||
NU06-10088-18 | 12000 | ||||||||
NU06-10088-24 | 12000 | ||||||||
NU06-10088-36 | 12000 | ||||||||
NU06-11223-06 | 12000 | ||||||||
NU06-11223-12 | 12000 | ||||||||
NU06-11223-18 | 12000 | ||||||||
NU06-11223-24 | 12000 | ||||||||
NU06-11223-36 | 12000 | ||||||||
NU06-1138-06 | 9992 | ||||||||
NU06-1138-12 | 9992 | ||||||||
NU06-1138-18 | 9992 | ||||||||
NU06-1138-24 | 9992 | ||||||||
NU06-1138-36 | 9992 | ||||||||
NU06-1411-06 | 9291 | ||||||||
NU06-1411-12 | 9291 | ||||||||
NU06-1411-18 | 9291 | ||||||||
NU06-1411-24 | 9291 | ||||||||
NU06-1411-36 | 9291 | ||||||||
NU06-1667-06 | 7318 | ||||||||
NU06-1667-12 | 7318 | ||||||||
NU06-1667-18 | 7318 | ||||||||
NU06-1667-24 | 7318 | ||||||||
NU06-1667-36 | 7318 | ||||||||
NU06-2018-06 | 8859 | ||||||||
NU06-2018-12 | 8859 | ||||||||
NU06-2018-18 | 8859 | ||||||||
NU06-2018-24 | 8859 | ||||||||
NU06-2018-36 | 8859 | ||||||||
NU06-2138-06 | 9386 | ||||||||
NU06-2138-12 | 9386 | ||||||||
NU06-2138-18 | 9386 | ||||||||
NU06-2138-24 | 9386 | ||||||||
NU06-2138-36 | 9386 | ||||||||
NU06-2245-06 | 9855 | ||||||||
NU06-2245-12 | 9855 | ||||||||
NU06-2245-18 | 9855 | ||||||||
NU06-2245-24 | 9855 | ||||||||
NU06-2245-36 | 9855 | ||||||||
NU06-2371-06 | 7806 | ||||||||
NU06-2371-12 | 7806 | ||||||||
NU06-2371-18 | 7806 | ||||||||
NU06-2371-24 | 7806 | ||||||||
NU06-2371-36 | 7806 | ||||||||
NU06-2588-06 | 8521 | ||||||||
NU06-2588-12 | 8521 | ||||||||
NU06-2588-18 | 8521 | ||||||||
NU06-2588-24 | 8521 | ||||||||
NU06-2588-36 | 8521 | ||||||||
NU06-2870-06 | 9449 | ||||||||
NU06-2870-12 | 9449 | ||||||||
NU06-2870-18 | 9449 | ||||||||
NU06-2870-24 | 9449 | ||||||||
NU06-2870-36 | 9449 | ||||||||
NU06-3193-06 | 10513 | ||||||||
NU06-3193-12 | 10513 | ||||||||
NU06-3193-18 | 10513 | ||||||||
NU06-3193-24 | 10513 | ||||||||
NU06-3193-36 | 10513 | ||||||||
NU06-3777-06 | 8290 | ||||||||
NU06-3777-12 | 8290 | ||||||||
NU06-3777-18 | 8290 | ||||||||
NU06-3777-24 | 8290 | ||||||||
NU06-3777-36 | 8290 | ||||||||
NU06-4202-06 | 9223 | ||||||||
NU06-4202-12 | 9223 | ||||||||
NU06-4202-18 | 9223 | ||||||||
NU06-4202-24 | 9223 | ||||||||
NU06-4202-36 | 9223 | ||||||||
NU06-4485-06 | 9844 | ||||||||
NU06-4485-12 | 9844 | ||||||||
NU06-4485-18 | 9844 | ||||||||
NU06-4485-24 | 9844 | ||||||||
NU06-4485-36 | 9844 | ||||||||
NU06-5297-06 | 11627 | ||||||||
NU06-5297-12 | 11627 | ||||||||
NU06-5297-18 | 11627 | ||||||||
NU06-5297-24 | 11627 | ||||||||
NU06-5297-36 | 11627 | ||||||||
NU06-6412-06 | 9288 | ||||||||
NU06-6412-12 | 9288 | ||||||||
NU06-6412-18 | 9288 | ||||||||
NU06-6412-24 | 9288 | ||||||||
NU06-6412-36 | 9288 | ||||||||
NU06-6589-06 | 9545 | ||||||||
NU06-6589-12 | 9545 | ||||||||
NU06-6589-18 | 9545 | ||||||||
NU06-6589-24 | 9545 | ||||||||
NU06-6589-36 | 9545 | ||||||||
NU06-7976-06 | 11555 | ||||||||
NU06-7976-12 | 11555 | ||||||||
NU06-7976-18 | 11555 | ||||||||
NU06-7976-24 | 11555 | ||||||||
NU06-7976-36 | 11555 | ||||||||
NU06-8874-06 | 12000 | ||||||||
NU06-8874-12 | 12000 | ||||||||
NU06-8874-18 | 12000 | ||||||||
NU06-8874-24 | 12000 | ||||||||
NU06-8874-36 | 12000 | ||||||||
NUH6-0448-06 | 2773 | ||||||||
NUH6-0448-12 | 2773 | ||||||||
NUH6-0448-18 | 2773 | ||||||||
NUH6-0448-24 | 2773 | ||||||||
NUH6-0448-36 | 2773 | ||||||||
NUH6-0568-06 | 3516 | ||||||||
NUH6-0568-12 | 3516 | ||||||||
NUH6-0568-18 | 3516 | ||||||||
NUH6-0568-24 | 3516 | ||||||||
NUH6-0568-36 | 3516 | ||||||||
NUH6-0670-06 | 4147 | ||||||||
NUH6-0670-12 | 4147 | ||||||||
NUH6-0670-18 | 4147 | ||||||||
NUH6-0670-24 | 4147 | ||||||||
NUH6-0670-36 | 4147 | ||||||||
NZ06-0479-06 | 6308 | ||||||||
NZ06-0479-12 | 6308 | ||||||||
NZ06-0479-18 | 6308 | ||||||||
NZ06-0479-24 | 6308 | ||||||||
NZ06-0479-36 | 6308 | ||||||||
NZ06-0547-06 | 7204 | ||||||||
NZ06-0547-12 | 7204 | ||||||||
NZ06-0547-18 | 7204 | ||||||||
NZ06-0547-24 | 7204 | ||||||||
NZ06-0547-36 | 7204 | ||||||||
NZ06-0643-06 | 5645 | ||||||||
NZ06-0643-12 | 5645 | ||||||||
NZ06-0643-18 | 5645 | ||||||||
NZ06-0643-24 | 5645 | ||||||||
NZ06-0643-36 | 5645 | ||||||||
NZ06-0724-06 | 6357 | ||||||||
NZ06-0724-12 | 6357 | ||||||||
NZ06-0724-18 | 6357 | ||||||||
NZ06-0724-24 | 6357 | ||||||||
NZ06-0724-36 | 6357 | ||||||||
NZ06-0824-06 | 7235 | ||||||||
NZ06-0824-12 | 7235 | ||||||||
NZ06-0824-18 | 7235 | ||||||||
NZ06-0824-24 | 7235 | ||||||||
NZ06-0824-36 | 7235 | ||||||||
NZ06-0918-06 | 8060 | ||||||||
NZ06-0918-12 | 8060 | ||||||||
NZ06-0918-18 | 8060 | ||||||||
NZ06-0918-24 | 8060 | ||||||||
NZ06-0918-36 | 8060 | ||||||||
NZ06-10114-06 | 12000 | ||||||||
NZ06-10114-12 | 12000 | ||||||||
NZ06-10114-18 | 12000 | ||||||||
NZ06-10114-24 | 12000 | ||||||||
NZ06-10114-36 | 12000 | ||||||||
NZ06-1034-06 | 6809 | ||||||||
NZ06-1034-12 | 6809 | ||||||||
NZ06-1034-18 | 6809 | ||||||||
NZ06-1034-24 | 6809 | ||||||||
NZ06-1034-36 | 6809 | ||||||||
NZ06-10608-06 | 12000 | ||||||||
NZ06-10608-12 | 12000 | ||||||||
NZ06-10608-18 | 12000 | ||||||||
NZ06-10608-24 | 12000 | ||||||||
NZ06-10608-36 | 12000 | ||||||||
NZ06-10950-06 | 12000 | ||||||||
NZ06-10950-12 | 12000 | ||||||||
NZ06-10950-18 | 12000 | ||||||||
NZ06-10950-24 | 12000 | ||||||||
NZ06-10950-36 | 12000 | ||||||||
NZ06-1176-06 | 7744 | ||||||||
NZ06-1176-12 | 7744 | ||||||||
NZ06-1176-18 | 7744 | ||||||||
NZ06-1176-24 | 7744 | ||||||||
NZ06-1176-36 | 7744 | ||||||||
NZ06-11816-06 | 12000 | ||||||||
NZ06-11816-12 | 12000 | ||||||||
NZ06-11816-18 | 12000 | ||||||||
NZ06-11816-24 | 12000 | ||||||||
NZ06-11816-36 | 12000 | ||||||||
NZ06-13660-06 | 12000 | ||||||||
NZ06-13660-12 | 12000 | ||||||||
NZ06-13660-18 | 12000 | ||||||||
NZ06-13660-24 | 12000 | ||||||||
NZ06-13660-36 | 12000 | ||||||||
NZ06-1411-06 | 6194 | ||||||||
NZ06-1411-12 | 6194 | ||||||||
NZ06-1411-18 | 6194 | ||||||||
NZ06-1411-24 | 6194 | ||||||||
NZ06-1411-36 | 6194 | ||||||||
NZ06-15812-06 | 12000 | ||||||||
NZ06-15812-12 | 12000 | ||||||||
NZ06-15812-18 | 12000 | ||||||||
NZ06-15812-24 | 12000 | ||||||||
NZ06-15812-36 | 12000 | ||||||||
NZ06-1721-06 | 7555 | ||||||||
NZ06-1721-12 | 7555 | ||||||||
NZ06-1721-18 | 7555 | ||||||||
NZ06-1721-24 | 7555 | ||||||||
NZ06-1721-36 | 7555 | ||||||||
NZ06-2057-06 | 9030 | ||||||||
NZ06-2057-12 | 9030 | ||||||||
NZ06-2057-18 | 9030 | ||||||||
NZ06-2057-24 | 9030 | ||||||||
NZ06-2057-36 | 9030 | ||||||||
NZ06-2522-06 | 8304 | ||||||||
NZ06-2522-12 | 8304 | ||||||||
NZ06-2522-18 | 8304 | ||||||||
NZ06-2522-24 | 8304 | ||||||||
NZ06-2522-36 | 8304 | ||||||||
NZ06-2833-06 | 9328 | ||||||||
NZ06-2833-12 | 9328 | ||||||||
NZ06-2833-18 | 9328 | ||||||||
NZ06-2833-24 | 9328 | ||||||||
NZ06-2833-36 | 9328 | ||||||||
NZ06-3208-06 | 10562 | ||||||||
NZ06-3208-12 | 10562 | ||||||||
NZ06-3208-18 | 10562 | ||||||||
NZ06-3208-24 | 10562 | ||||||||
NZ06-3208-36 | 10562 | ||||||||
NZ06-4107-06 | 9015 | ||||||||
NZ06-4107-12 | 9015 | ||||||||
NZ06-4107-18 | 9015 | ||||||||
NZ06-4107-24 | 9015 | ||||||||
NZ06-4107-36 | 9015 | ||||||||
NZ06-4925-06 | 10810 | ||||||||
NZ06-4925-12 | 10810 | ||||||||
NZ06-4925-18 | 10810 | ||||||||
NZ06-4925-24 | 10810 | ||||||||
NZ06-4925-36 | 10810 | ||||||||
NZ06-5889-06 | 12926 | ||||||||
NZ06-5889-12 | 12926 | ||||||||
NZ06-5889-18 | 12926 | ||||||||
NZ06-5889-24 | 12926 | ||||||||
NZ06-5889-36 | 12926 | ||||||||
NZ06-7217-06 | 10455 | ||||||||
NZ06-7217-12 | 10455 | ||||||||
NZ06-7217-18 | 10455 | ||||||||
NZ06-7217-24 | 10455 | ||||||||
NZ06-7217-36 | 10455 | ||||||||
NZ06-7899-06 | 11443 | ||||||||
NZ06-7899-12 | 11443 | ||||||||
NZ06-7899-18 | 11443 | ||||||||
NZ06-7899-24 | 11443 | ||||||||
NZ06-7899-36 | 11443 | ||||||||
NZ06-8117-06 | 11759 | ||||||||
NZ06-8117-12 | 11759 | ||||||||
NZ06-8117-18 | 11759 | ||||||||
NZ06-8117-24 | 11759 | ||||||||
NZ06-8117-36 | 11759 | ||||||||
NZ06-8894-06 | 12000 | ||||||||
NZ06-8894-12 | 12000 | ||||||||
NZ06-8894-18 | 12000 | ||||||||
NZ06-8894-24 | 12000 | ||||||||
NZ06-8894-36 | 12000 | ||||||||
NZ06-9248-06 | 12000 | ||||||||
NZ06-9248-12 | 12000 | ||||||||
NZ06-9248-18 | 12000 | ||||||||
NZ06-9248-24 | 12000 | ||||||||
NZ06-9248-36 | 12000 | ||||||||
NZH6-0479-06 | 4942 | ||||||||
NZH6-0479-12 | 4942 | ||||||||
NZH6-0479-18 | 4942 | ||||||||
NZH6-0479-24 | 4942 | ||||||||
NZH6-0479-36 | 4942 | ||||||||
NZH6-0547-06 | 5643 | ||||||||
NZH6-0547-12 | 5643 | ||||||||
NZH6-0547-18 | 5643 | ||||||||
NZH6-0547-24 | 5643 | ||||||||
NZH6-0547-36 | 5643 | ||||||||
NZH6-0643-06 | 6633 | ||||||||
NZH6-0643-12 | 6633 | ||||||||
NZH6-0643-18 | 6633 | ||||||||
NZH6-0643-24 | 6633 | ||||||||
NZH6-0643-36 | 6633 | ||||||||
NZH6-0724-06 | 4481 | ||||||||
NZH6-0724-12 | 4481 | ||||||||
NZH6-0724-18 | 4481 | ||||||||
NZH6-0724-24 | 4481 | ||||||||
NZH6-0724-36 | 4481 | ||||||||
NZH6-0824-06 | 5100 | ||||||||
NZH6-0824-12 | 5100 | ||||||||
NZH6-0824-18 | 5100 | ||||||||
NZH6-0824-24 | 5100 | ||||||||
NZH6-0824-36 | 5100 | ||||||||
NZH6-0918-06 | 5682 | ||||||||
NZH6-0918-12 | 5682 | ||||||||
NZH6-0918-18 | 5682 | ||||||||
NZH6-0918-24 | 5682 | ||||||||
NZH6-0918-36 | 5682 |
Documentos