Série SCD02, 03 e 06 - 500 a 3200 libras
Os Atuadores Lineares Elétricos de Alta Resistência destacam-se pela sua precisão e feedback de posição, permitindo um controlo preciso da velocidade, aceleração e força. A eliminação da necessidade de fluidos hidráulicos e a redução do risco de fugas tornam-nos adequados para ambientes limpos. São conhecidos pela sua elevada eficiência, o que se traduz num menor consumo de energia e custos operacionais.
Configurações padrão
Precisa de ajuda?
Não tem certeza se este é o produto certo para a sua aplicação ou precisa de uma solução personalizada? Entre em contato conosco hoje mesmo para obter ajuda de um especialista.
Caracteristicas e benefícios
CARACTERÍSTICAS & BENEFÍCIOS:
- Fácil de instalar - reduz os custos de instalação
- Projetado sob medida para sua aplicação
- Design de baixa manutenção - fácil de manter após a instalação
- Longa expectativa de vida útil do produto
- Caixa de munhão de aço
- Tubo de tradução cromado
- Vedações do limpador de grau de cilindro hidráulico
- Guiado em ambas as extremidades por rolamentos poliméricos
- Montagem do munhão
- Codificador do kit de anel
- Os motores de freio padrão usam isolamento Classe F com elevação Classe B (1,15 S.F.)
- Motores de freio padrão totalmente fechados e refrigerados por ventilador. IP66 ou motores de lavagem disponíveis.
- Os motores de freio padrão têm a marcação UL, CSA ou CE, dependendo da tensão
Especificações
Especificações
Capacidade (lbs) | Ambiente (Código IP) | Velocidade de elevação na carga nominal (pol/s) | Motor (HP) | Montagem | Comprimento retraído (pol) | Tipo de acionamento por parafuso | Comprimento do curso (pol) | Faixa de temperatura (ºF) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ND02-410-24 | 825 | ||||||||
ND02-415-24 | 1238 | ||||||||
ND02-420-24 | 1651 | ||||||||
ND02-430-24 | 2476 | ||||||||
ND02-610-30 | 1249 | ||||||||
ND02-615-30 | 1873 | ||||||||
ND02-620-30 | 2498 | ||||||||
ND02-630-30 | 3747 | ||||||||
ND03-410-25 | 500 | ||||||||
ND03-415-25 | 749 | ||||||||
ND03-420-25 | 999 | ||||||||
ND03-430-25 | 1499 | ||||||||
ND03-450-25 | 2498 | ||||||||
ND03-610-31 | 756 | ||||||||
ND03-615-31 | 1134 | ||||||||
ND03-620-31 | 1512 | ||||||||
ND03-630-31 | 2268 | ||||||||
ND03-650-31 | 3780 | ||||||||
ND06-410-29 | 435 | ||||||||
ND06-415-29 | 653 | ||||||||
ND06-420-29 | 871 | ||||||||
ND06-430-29 | 1306 | ||||||||
ND06-450-29 | 2177 | ||||||||
ND06-475-29 | 3265 | ||||||||
ND06-610-36 | 659 | ||||||||
ND06-615-36 | 988 | ||||||||
ND06-620-36 | 1317 | ||||||||
ND06-630-36 | 1976 | ||||||||
ND06-650-36 | 3293 |
Documentos