Série SPB - 500 lb
L'actionneur industriel série SPB d'une capacité de 226 kg (500 lb), doté d'un moteur à protection thermique à réarmement automatique et d'un système de freinage mécanique, est un dispositif puissant et précis, conçu pour les applications exigeantes nécessitant un mouvement linéaire contrôlé. Ce mécanisme de protection intégré prévient la surchauffe du moteur due à un courant excessif.
Besoin d’aide?
Vous ne savez pas s’il s’agit du bon produit pour votre application ou si vous avez besoin d’une solution personnalisée? Contactez-nous dès aujourd’hui pour obtenir l’aide d’un expert.
Caractéristiques et avantages
CARACTÉRISTIQUES et AVANTAGES :
- Conception robuste pour une longue durée de vie dans des applications difficiles
- Frein à ressort breveté
- Boîtier en aluminium et tube extérieur
- Tube de traduction en acier – chromate de zinc plaqué
- Montage à double chape
- Embrayage à disque de friction limitant la charge
- Protection automatique du moteur de surcharge thermique à réinitialisation
Spécifications
Spécifications
SPB Série 500 lb. Spécifications du produit |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro de pièce | Charges nominales | Longueur de la course | Longueur rétractée Tension | Courant d’attirage* | Vitesse* | Embrayage | À Grande Vitesse Motor | Duty Cycle* | ||||
# | (lb) N | en | mm | en | mm | en mm ampli | vac | in/s | mm/s | Oui/Non | Oui/Non | % |
SPB6405-3 | (500) 2224 | 3 | 76 | 10 | 254 | 115 | 2.1 | 0.58 | 15 | Oui | Non | 23% |
SPB6405-6 | (500) 2224 | 6 | 152.4 | 13 | 330 | 115 | 2.1 | 0.58 | 15 | Oui | Non | 23% |
SPB6405-12 | (500) 2224 | 12 | 304.8 | 19 | 483 | 115 | 2.1 | 0.58 | 15 | Oui | Non | 23% |
SPB6405-18 | (500) 2224 | 18 | 457.2 | 25 | 635 | 115 | 2.1 | 0.58 | 15 | Oui | Non | 23% |
SPB7405-3 | (500) 2224 | 3 | 76 | 10 | 254 | 115 | 1 | 0.51 | 13 | Oui | Non | 24% |
SPB7405-6 | (500) 2224 | 6 | 152.4 | 13 | 330 | 115 | 1 | 0.51 | 13 | Oui | Non | 24% |
SPB7405-12 | (500) 2224 | 12 | 304.8 | 19 | 483 | 115 | 1 | 0.51 | 13 | Oui | Non | 24% |
SPB7405-18 | (500) 2224 | 18 | 457.2 | 25 | 635 | 115 | 1 | 0.51 | 13 | Oui | Non | 24% |
HSPB6405-3 | (500) 2224 | 3 | 76 | 10 | 254 | 115 | 5.5 | 1.3 | 33 | Oui | Oui | 11% |
HSPB6405-6 | (500) 2224 | 6 | 152.4 | 13 | 330 | 115 | 5.5 | 1.3 | 33 | Oui | Oui | 11% |
HSPB6405-12 | (500) 2224 | 12 | 304.8 | 19 | 483 | 115 | 5.5 | 1.3 | 33 | Oui | Oui | 11% |
HSPB6405-18 | (500) 2224 | 18 | 457.2 | 25 | 635 | 115 | 5.5 | 1.3 | 33 | Oui | Oui | 11% |
* À la charge nominale |
Documents