Série HMPB - 250 lb
L'actionneur linéaire robuste de la série HMPB, d'une capacité de 113 kg (250 lb), avec boîtier en aluminium résistant à la corrosion et réarmement automatique en cas de surcharge, est un dispositif robuste et fiable, conçu pour les applications exigeantes nécessitant un mouvement linéaire contrôlé. Il est conçu pour une longue durée de vie et une grande durabilité dans les environnements difficiles.
Besoin d’aide?
Vous ne savez pas s’il s’agit du bon produit pour votre application ou si vous avez besoin d’une solution personnalisée? Contactez-nous dès aujourd’hui pour obtenir l’aide d’un expert.
Caractéristiques et avantages
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
CONCEPTION POLYVALENTE
Large gamme de capacités et de tensions pour une intégration dans une variété d'applications
DURABLE
Conception robuste pour une longue durée de vie dans des environnements difficiles
RÉSISTANT À LA CORROSION
Boîtier et tube extérieur en aluminium
Spécifications
Spécifications
Spécifications des produits de la série HMPB 250 LB |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro de pièce | Charges nominales | Longueur de course Longueur | rétractée Tension | Courant Tirage* | Vitesse* | Limite du | cycle d’utilisation de l’interrupteur* | ||||
# | (lbs) N | In | mm | In | mm | in/s | mm/s | ||||
MPB3905-3 | (250) 1112 | 3 | 76 | 11.25 | 285 | 115 ACC | 2 | 0.7 | 18 | Non | 23% |
MPB3905-6 | (250) 1112 | 6 | 152 | 14.25 | 362 | 115 ACC | 2 | 0.7 | 18 | Non | 23% |
MPB3905-12 | (250) 1112 | 12 | 304 | 20.25 | 514 | 115 ACC | 2 | 0.7 | 18 | Non | 23% |
MPB3905-12 | (250) 1112 | 18 | 457 | 26.25 | 666 | 115 ACC | 2 | 0.7 | 18 | Non | 23% |
MPB4905-3 | (250) 1112 | 3 | 76 | 11.25 | 285 | 115 ACC | 1 | 0.6 | 15 | Non | 21% |
MPB4905-6 | (250) 1112 | 6 | 152 | 14.25 | 362 | 115 ACC | 1 | 0.6 | 15 | Non | 21% |
MPB4905-12 | (250) 1112 | 12 | 304 | 20.25 | 514 | 115 ACC | 1 | 0.6 | 15 | Non | 21% |
MPB4905-18 | (250) 1112 | 18 | 457 | 26.25 | 666 | 115 ACC | 1 | 0.6 | 15 | Non | 21% |
HMPB3905-3 | (250) 1112 | 3 | 76 | 11.25 | 285 | 115 ACC | 5 | 1.4 | 35 | Non | 11% |
HMPB3905-6 | (250) 1112 | 6 | 152 | 14.25 | 362 | 115 ACC | 5 | 1.4 | 35 | Non | 11% |
HMPB3905-12 | (250) 1112 | 12 | 304 | 20.25 | 514 | 115 ACC | 5 | 1.4 | 35 | Non | 11% |
HMPB3905-18 | (250) 1112 | 18 | 457 | 26.25 | 666 | 115 ACC | 5 | 1.4 | 35 | Non | 11% |
PHMPB3905-3 | (250) 1112 | 3 | 76 | 11.25 | 285 | 115 ACC | 5 | 1.4 | 35 | Oui | 10% |
PHMPB3905-6 | (250) 1112 | 6 | 152 | 14.25 | 362 | 115 ACC | 5 | 1.4 | 35 | Oui | 10% |
PHMPB3905-12 | (250) 1112 | 12 | 304 | 20.25 | 514 | 115 ACC | 5 | 1.4 | 35 | Oui | 10% |
PHMPB3905-18 | (250) 1112 | 18 | 457 | 26.25 | 666 | 115 ACC | 5 | 1.4 | 35 | Oui | 10% |
* À la charge nominale |
Documents