Séries SCD02, 03 et 06 - 500 à 3200 lb
Les actionneurs linéaires électriques robustes excellent en précision et en retour de position, permettant un contrôle précis de la vitesse, de l'accélération et de la force. L'élimination du besoin de fluides hydrauliques et la réduction des risques de fuites les rendent adaptés aux environnements propres. Leur rendement élevé se traduit par une consommation d'énergie et des coûts d'exploitation réduits.
Standard Configurations
Besoin d’aide?
Vous ne savez pas s’il s’agit du bon produit pour votre application ou si vous avez besoin d’une solution personnalisée? Contactez-nous dès aujourd’hui pour obtenir l’aide d’un expert.
Caractéristiques et avantages
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :
- Facile à installer - réduit les coûts d’installation
- Conçu sur mesure pour votre application
- Conception nécessitant peu d’entretien - facile à entretenir après l’installation
- Longue espérance de vie du produit
- Boîtier de tourillon en acier
- Tube de traduction chromé
- Joints d’essuie-glace de qualité vérin hydraulique
- Guidé aux deux extrémités par des roulements polymères
- Montage en tourillon
- Encodeur Ring Kit
- Les moteurs de frein standard utilisent une isolation de classe F avec élévation de classe B (1,15 S.F.)
- Moteurs de frein standard totalement fermés et refroidis par ventilateur. IP66 ou moteurs de lavage disponibles.
- Les moteurs de frein standard sont marqués UL, CSA ou CE, selon la tension
Spécifications
Spécifications
Numéro de modèle | Capacité (lbs) | Environnement (code IP) | Vitesse de levage à la charge nominale (po/s) | Moteur (HP) | Montage | Longueur rétractée (po) | Type d’entraînement à vis | Longueur de course (po) | Plage de température (ºF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ND02-410-24 | Trunnion | ||||||||
ND02-415-24 | Trunnion | ||||||||
ND02-420-24 | Trunnion | ||||||||
ND02-430-24 | Trunnion | ||||||||
ND02-610-30 | Trunnion | ||||||||
ND02-615-30 | Trunnion | ||||||||
ND02-620-30 | Trunnion | ||||||||
ND02-630-30 | Trunnion | ||||||||
ND03-410-25 | Trunnion | ||||||||
ND03-415-25 | Trunnion | ||||||||
ND03-420-25 | Trunnion | ||||||||
ND03-430-25 | Trunnion | ||||||||
ND03-450-25 | Trunnion | ||||||||
ND03-610-31 | Trunnion | ||||||||
ND03-615-31 | Trunnion | ||||||||
ND03-620-31 | Trunnion | ||||||||
ND03-630-31 | Trunnion | ||||||||
ND03-650-31 | Trunnion | ||||||||
ND06-410-29 | Trunnion | ||||||||
ND06-415-29 | Trunnion | ||||||||
ND06-420-29 | Trunnion | ||||||||
ND06-430-29 | Trunnion | ||||||||
ND06-450-29 | Trunnion | ||||||||
ND06-475-29 | Trunnion | ||||||||
ND06-610-36 | Trunnion | ||||||||
ND06-615-36 | Trunnion | ||||||||
ND06-620-36 | Trunnion | ||||||||
ND06-630-36 | Trunnion | ||||||||
ND06-650-36 | Trunnion |
Documents