LT Series - 27 to 225 lbs
The LT Series is a type of electric actuator designed for heavy-duty applications that may be exposed to harsh environments. These actuators are built to withstand challenging conditions.
Standard Configurations
Capacity (lbs):
27, 54, 112, 169, 225
Stroke Length (in):
4, 2, 5.9, 7.9, 9.8, 11.8
Need Assistance?
Not sure if this is the right product for your application, or need a custom solution? Contact us today for help from an expert.
Specifications
Specifications
Model Number | Capacity (lbs) | Duty Cycle at Rated Load (%) | Environment (IP Code) | Input Voltage (VAC) | Input Voltage (VDC) | Lifting Speed at Rated Load (in/s) | Limit Switch | Retracted Length (in) | Stroke Length (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT100-1-100 | 112 | 20 | IP66 | 12 | 0.5 | Included | 8 | 4 | |
LT100-1-100P | |||||||||
LT100-1-150 | 112 | 20 | IP66 | 12 | 0.5 | Included | 10 | 5.9 | |
LT100-1-150P | |||||||||
LT100-1-200 | 112 | 20 | IP66 | 12 | 0.5 | Included | 12 | 7.9 | |
LT100-1-200P | |||||||||
LT100-1-250 | 112 | 20 | IP66 | 12 | 0.5 | Included | 14 | 9.8 | |
LT100-1-250P | |||||||||
LT100-1-300 | 112 | 20 | IP66 | 12 | 0.5 | Included | 16 | 11.8 | |
LT100-1-300P | |||||||||
LT100-1-50 | 112 | 20 | IP66 | 12 | 0.5 | Included | 6.1 | 2 | |
LT100-1-50P | |||||||||
LT100-2-100 | 112 | 20 | IP66 | 24 | 0.5 | Included | 8 | 4 | |
LT100-2-100P | |||||||||
LT100-2-150 | 112 | 20 | IP66 | 24 | 0.5 | Included | 10 | 5.9 | |
LT100-2-150P | |||||||||
LT100-2-200 | 112 | 20 | IP66 | 24 | 0.5 | Included | 12 | 7.9 | |
LT100-2-200P | |||||||||
LT100-2-250 | 112 | 20 | IP66 | 24 | 0.5 | Included | 14 | 9.8 | |
LT100-2-250P | |||||||||
LT100-2-300 | 112 | 20 | IP66 | 24 | 0.5 | Included | 16 | 11.8 | |
LT100-2-300P | |||||||||
LT100-2-50 | 112 | 20 | IP66 | 24 | 0.5 | Included | 6.1 | 2 | |
LT100-2-50P | |||||||||
LT150-1-100 | 169 | 20 | IP66 | 12 | 0.3 | Included | 8 | 4 | |
LT150-1-100P | |||||||||
LT150-1-150 | 169 | 20 | IP66 | 12 | 0.3 | Included | 10 | 5.9 | |
LT150-1-150P | |||||||||
LT150-1-200 | 169 | 20 | IP66 | 12 | 0.3 | Included | 12 | 7.9 | |
LT150-1-200P | |||||||||
LT150-1-250 | 169 | 20 | IP66 | 12 | 0.3 | Included | 14 | 9.8 | |
LT150-1-250P | |||||||||
LT150-1-300 | 169 | 20 | IP66 | 12 | 0.3 | Included | 16 | 11.8 | |
LT150-1-300P | |||||||||
LT150-1-50 | 169 | 20 | IP66 | 12 | 0.3 | Included | 6.1 | 2 | |
LT150-1-50P | |||||||||
LT150-2-100 | 169 | 20 | IP66 | 24 | 0.3 | Included | 8 | 4 | |
LT150-2-100P | |||||||||
LT150-2-150 | 169 | 20 | IP66 | 24 | 0.3 | Included | 10 | 5.9 | |
LT150-2-150P | |||||||||
LT150-2-200 | 169 | 20 | IP66 | 24 | 0.3 | Included | 12 | 7.9 | |
LT150-2-200P | |||||||||
LT150-2-250 | 169 | 20 | IP66 | 24 | 0.3 | Included | 14 | 9.8 | |
LT150-2-250P | |||||||||
LT150-2-300 | 169 | 20 | IP66 | 24 | 0.3 | Included | 16 | 11.8 | |
LT150-2-300P | |||||||||
LT150-2-50 | 169 | 20 | IP66 | 24 | 0.3 | Included | 6.1 | 2 | |
LT150-2-50P | |||||||||
LT225-1-100 | 225 | 20 | IP66 | 12 | 0.2 | Included | 8 | 4 | |
LT225-1-100P | |||||||||
LT225-1-150 | 225 | 20 | IP66 | 12 | 0.2 | Included | 10 | 5.9 | |
LT225-1-150P | |||||||||
LT225-1-200 | 225 | 20 | IP66 | 12 | 0.2 | Included | 12 | 7.9 | |
LT225-1-200P | |||||||||
LT225-1-250 | 225 | 20 | IP66 | 12 | 0.2 | Included | 14 | 9.8 | |
LT225-1-250P | |||||||||
LT225-1-300 | 225 | 20 | IP66 | 12 | 0.2 | Included | 16 | 11.8 | |
LT225-1-300P | |||||||||
LT225-1-50 | 225 | 20 | IP66 | 12 | 0.2 | Included | 6.1 | 2 | |
LT225-1-50P | |||||||||
LT225-2-100 | 225 | 20 | IP66 | 24 | 0.2 | Included | 8 | 4 | |
LT225-2-100P | |||||||||
LT225-2-150 | 225 | 20 | IP66 | 24 | 0.2 | Included | 10 | 5.9 | |
LT225-2-150P | |||||||||
LT225-2-200 | 225 | 20 | IP66 | 24 | 0.2 | Included | 12 | 7.9 | |
LT225-2-200P | |||||||||
LT225-2-250 | 225 | 20 | IP66 | 24 | 0.2 | Included | 14 | 9.8 | |
LT225-2-250P | |||||||||
LT225-2-300 | 225 | 20 | IP66 | 24 | 0.2 | Included | 16 | 11.8 | |
LT225-2-300P | |||||||||
LT225-2-50 | 225 | 20 | IP66 | 24 | 0.2 | Included | 6.1 | 2 | |
LT225-2-50P | |||||||||
LT25-1-100 | 27 | 20 | IP66 | 12 | 1.3 | Included | 8 | 4 | |
LT25-1-100P | |||||||||
LT25-1-150 | 27 | 20 | IP66 | 12 | 1.3 | Included | 10 | 5.9 | |
LT25-1-150P | |||||||||
LT25-1-200 | 27 | 20 | IP66 | 12 | 1.3 | Included | 12 | 7.9 | |
LT25-1-200P | |||||||||
LT25-1-250 | 27 | 20 | IP66 | 12 | 1.3 | Included | 14 | 9.8 | |
LT25-1-250P | |||||||||
LT25-1-300 | 27 | 20 | IP66 | 12 | 1.3 | Included | 16 | 11.8 | |
LT25-1-300P | |||||||||
LT25-1-50 | 27 | 20 | IP66 | 12 | 1.3 | Fixed | 6.1 | 2 | |
LT25-1-50P | |||||||||
LT25-2-100 | 27 | 20 | IP66 | 24 | 1.3 | Included | 8 | 4 | |
LT25-2-100P | |||||||||
LT25-2-150 | 27 | 20 | IP66 | 24 | 1.3 | Included | 10 | 5.9 | |
LT25-2-150P | |||||||||
LT25-2-200 | 27 | 20 | IP66 | 24 | 1.3 | Included | 12 | 7.9 | |
LT25-2-200P | |||||||||
LT25-2-250 | 27 | 20 | IP66 | 24 | 1.3 | Included | 14 | 9.8 | |
LT25-2-250P | |||||||||
LT25-2-300 | 27 | 20 | IP66 | 24 | 1.3 | Included | 16 | 11.8 | |
LT25-2-300P | |||||||||
LT25-2-50 | 27 | 20 | IP66 | 24 | 1.3 | Included | 6.1 | 2 | |
LT25-2-50P | |||||||||
LT50-1-100 | 54 | 20 | IP66 | 12 | 0.9 | Included | 8 | 4 | |
LT50-1-100P | |||||||||
LT50-1-150 | 54 | 20 | IP66 | 12 | 0.9 | Included | 10 | 5.9 | |
LT50-1-150P | |||||||||
LT50-1-200 | 54 | 20 | IP66 | 12 | 0.9 | Included | 12 | 7.9 | |
LT50-1-200P | |||||||||
LT50-1-250 | 54 | 20 | IP66 | 12 | 0.9 | Included | 14 | 9.8 | |
LT50-1-250P | |||||||||
LT50-1-300 | 54 | 20 | IP66 | 12 | 0.9 | Included | 16 | 11.8 | |
LT50-1-300P | |||||||||
LT50-1-50 | 54 | 20 | IP66 | 12 | 0.9 | Included | 6.1 | 2 | |
LT50-1-50P | |||||||||
LT50-2-100 | 54 | 20 | IP66 | 24 | 0.9 | Included | 8 | 4 | |
LT50-2-100P | |||||||||
LT50-2-150 | 54 | 20 | IP66 | 24 | 0.9 | Included | 10 | 5.9 | |
LT50-2-150P | |||||||||
LT50-2-200 | 54 | 20 | IP66 | 24 | 0.9 | Included | 12 | 7.9 | |
LT50-2-200P | |||||||||
LT50-2-250 | 54 | 20 | IP66 | 24 | 0.9 | Included | 14 | 9.8 | |
LT50-2-250P | |||||||||
LT50-2-300 | 54 | 20 | IP66 | 24 | 0.9 | Included | 16 | 11.8 | |
LT50-2-300P | |||||||||
LT50-2-50 | 54 | 20 | IP66 | 24 | 0.9 | Included | 6.1 | 2 | |
LT50-2-50P |