TMD02 Serie - 250 Pfd
Der Hochleistungs-Linearantrieb der TMD02-Serie mit einer Tragkraft von 113 kg eignet sich für vielfältige industrielle Anwendungen in unterschiedlichen Branchen. Er wird häufig in der Fertigung, im Bereich erneuerbarer Energien und in der industriellen Automatisierung eingesetzt, beispielsweise zum Öffnen und Schließen von Türen, zum Anheben von Tischen und zum Verstellen von Solarmodulen.
Benötigen Sie Hilfe?
Sie sind sich nicht sicher, ob dies das richtige Produkt für Ihre Anwendung ist, oder benötigen eine individuelle Lösung? Kontaktieren Sie uns noch heute, um Hilfe von einem Experten zu erhalten.
Leistungsbeschreibung
Leistungsbeschreibung
Modellnummer | Kapazität (lbs) | Einschaltdauer bei Nennlast (%) | Umgebung (IP-Code) | Eingangsspannung (VAC) | Eingangsspannung (VDC) | Hubgeschwindigkeit bei Nennlast (in/s) | Endschalter | Eingefahrene Länge (in) | Hublänge (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMD02-1406-10 | |||||||||
TMD02-1406-12 | |||||||||
TMD02-1406-2 | |||||||||
TMD02-1406-4 | |||||||||
TMD02-1406-6 | |||||||||
TMD02-1406-8 | |||||||||
TMD02-1906-10 | |||||||||
TMD02-1906-12 | |||||||||
TMD02-1906-2 | |||||||||
TMD02-1906-4 | |||||||||
TMD02-1906-6 | |||||||||
TMD02-1906-8 | |||||||||
TMD02-2406-10 | |||||||||
TMD02-2406-12 | |||||||||
TMD02-2406-2 | |||||||||
TMD02-2406-4 | |||||||||
TMD02-2406-6 | |||||||||
TMD02-2406-8 | |||||||||
TMD02-2906-10 | |||||||||
TMD02-2906-12 | |||||||||
TMD02-2906-2 | |||||||||
TMD02-2906-4 | |||||||||
TMD02-2906-6 | |||||||||
TMD02-2906-8 |
Urkunden